欢迎来到CEOB2B晶振平台

咨询热线:

0755-27839045

日产进口晶振 :
KDS晶振KDScrystal
爱普生晶振EPSONcrystal
NDK晶振NDKcrystal
京瓷晶振KyoceraCrystal
精工晶振SEIKOcrystal
西铁城晶振CITIZENcrystal
村田晶振MurataCrystal
大河晶振RiverCrystal
富士晶振FujicomCrystal
SMI晶振SMICrystal
NAKA晶振NAKACrystal
NJR晶振NJRCrystal
中国台产晶振 :
泰艺晶振TAITIENcrystal
TXC晶振TXCcrystal
鸿星晶振HOSONICcrystal
希华晶振SIWARDcrystal
加高晶振HELEcrystal
百利通亚陶晶振DiodesCrystal
嘉硕晶振TSTcrystal
津绽晶振NSKcrystal
玛居礼晶振MERCURYcrystal
应达利晶振Interquip Crystal
AKER晶振
NKG晶振NKGCrystal
欧美石英晶振 :
CTS晶振CTScrystal
微晶晶振Microcrystal
瑞康晶振RakonCrystal
康纳温菲尔德ConnorWinfield
高利奇晶振GolledgeCrystal
Jauch晶振JauchCrystal
AbraconCrystalAbraconCrystal
维管晶振VectronCrystal
ECScrystal晶振ECScrystal
日蚀晶振ECLIPTEKcrystal
拉隆晶振RaltronCrystal
格林雷晶振GreenrayCrystal
SiTimeCrystalSiTimeCrystal
IDTcrystal晶振IDTcrystal
Pletronics晶振PletronicsCrystal
StatekCrystalStatekCrystal
AEK晶振AEKCrystal
AEL晶振AELcrystal
Cardinal晶振Cardinalcrystal
Crystek晶振Crystekcrystal
Euroquartz晶振Euroquartzcrystal
福克斯晶振FOXcrystal
Frequency晶振Frequencycrystal
GEYER晶振GEYERcrystal
ILSI晶振ILSIcrystal
KVG晶振KVGcrystal
MMDCOMP晶振MMDCOMPcrystal
MtronPTI晶振MtronPTIcrystal
QANTEK晶振QANTEKcrystal
QuartzCom晶振QuartzComcrystal
QuartzChnik晶振QuartzChnikcrystal
SUNTSU晶振SUNTSUcrystal
Transko晶振Transkocrystal
WI2WI晶振WI2WIcrystal
韩国三呢晶振SUNNY Crystal
ITTI晶振ITTICrystal
Oscilent晶振OscilentCrystal
ACT晶振ACTCrystal
Lihom晶振LihomCrystal
Rubyquartz晶振RubyquartzCrystal
SHINSUNG晶振SHINSUNGCrystal
PDI晶振PDICrystal
MTI-milliren晶振MTImillirenCrystal
IQD晶振IQDCrystal
Microchip晶振MicrochipCrystal
Silicon晶振SiliconCrystal
富通晶振FortimingCrystal
科尔晶振CORECrystal
NIPPON晶振NIPPONCrystal
NIC晶振NICCrystal
QVS晶振QVSCrystal
Bomar晶振BomarCrystal
百利晶振BlileyCrystal
GED晶振GEDCrystal
菲特罗尼克斯晶振FiltroneticsCrystal
STD晶振STDCrystal
Q-Tech晶振Q-TechCrystal
安德森晶振AndersonCrystal
文泽尔晶振WenzelCrystal
耐尔晶振NELCrystal
EM晶振EMCrystal
彼得曼晶振PETERMANNCrystal
FCD-Tech晶振FCD-TechCrystal
HEC晶振HECCrystal
FMI晶振FMICrystal
麦克罗比特晶振MacrobizesCrystal
AXTAL晶振AXTALCrystal
ARGO晶振
Skyworks晶振
Renesas瑞萨晶振
有源晶振 :
石英晶体振荡器
温补晶振
压控晶振
VC-TCXO晶振
差分晶振
32.768K有源
恒温晶振
贴片晶振 :
5070晶振
6035晶振
5032晶振
3225晶振
2520晶振
2016晶振
1612晶振
1210晶振
8045晶振
32.768K晶振 :
10.4x4.0晶振
8.0x3.8晶振
7.1x3.3晶振
7.0x1.5晶振
5.0x1.8晶振
4.1x1.5晶振
3.2x1.5晶振
2.0x1.2晶振
1.6x1.0晶振
为你解决国内外知名品牌产品料号代码,查询对照

在线品牌会员

当前位置首页 » 新闻动态 » 具有与MA-306相同尺寸和性能的理想替代产品SXT83418AA16-28.63636M用于6G蓝牙晶振

具有与MA-306相同尺寸和性能的理想替代产品SXT83418AA16-28.63636M用于6G蓝牙晶振

返回列表 来源:CEOB2B晶振平台 浏览:- 发布日期:2023-06-29 11:08:56【

SXT834

Suntsu的SXT834:爱普生MA-306的替代产品

2021年,爱普生宣布他们将不再生产MA-306石英晶振。虽然零件过时并不是一个新概念,但对于在设计中使用这些零件的工程师来说,这并不容易。幸运的是,Suntsu晶振以具有竞争力的价格提供了Epson MA-306的完美替代品,可以解决您的生命周期问题。

Suntsu晶振推出SXT834系列,小体积晶振尺寸采用8.0x3.8mm陶瓷封装封装SMD石英晶体,四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,具有与MA-306相同的尺寸和性能,是理想的替代产品。频率范围为8.000MHz至54.000MHz,工作温度范围-40℃至+85℃,±10ppm(公差)可用,被广泛用于测量仪器,无线网络,蓝牙模块,汽车电子,医疗设备,办公设备,智能家居等应用。

具有与MA-306相同尺寸和性能的理想替代产品SXT83418AA16-28.63636M用于6G蓝牙晶振

主要功能包括:
小体积尺寸:8.0×3.8毫米封装
频率范围从8.000MHz到54.000MHz
频率稳定性从10ppm到50ppm。
工作温度-40 ~ 85℃
AT切割基础晶体
应用于:测量仪器,无线网络,电信,计算机

SXT834

具有与MA-306相同尺寸和性能的理想替代产品SXT83418AA16-28.63636M用于6G蓝牙晶振

小型石英贴片晶振主要采用了,先进的晶片的抛光工艺技术,是晶体行业中石英晶片研磨技术中表面处理的最高技术,最终使晶片表面更光洁,平行度及平面度更好,大大的降低谐振电阻,使精度得到了很大的提升。改变了传统的生产工艺,使产品在各项参数得到了很大的改良,外观尺寸具有薄型表面贴片型石英晶体谐振器,特别适用于有小型化要求的市场领域,比如智能手机,无线蓝牙,平板电脑等电子数码产品。

陶瓷谐振器 频率 负载 频率稳定度 包装尺寸 工作温度
SXT83418AA07-18.432M 18.432M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal 0°C - +70°C
SXT83418AA07-20.000M 20.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal 0°C - +70°C
SXT83418AA07-22.1184M 22.1184M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal 0°C - +70°C
SXT83418AA07-24.000M 24.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal 0°C - +70°C
SXT83418AA07-24.576M 24.576M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal 0°C - +70°C
SXT83418AA07-25.000M 25.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal 0°C - +70°C
SXT83418AA07-27.000M 27.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal 0°C - +70°C
SXT83418AA07-28.63636M 28.63636M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal 0°C - +70°C
SXT83418AA07-29.4912M 29.4912M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal 0°C - +70°C
SXT83418AA07-30.000M 30.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal 0°C - +70°C
SXT83418AA07-32.000M 32.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal 0°C - +70°C
SXT83418AA07-40.000M 40.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal 0°C - +70°C
SXT83418AA16-18.432M 18.432M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +60°C
SXT83418AA16-20.000M 20.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +60°C
SXT83418AA16-22.1184M 22.1184M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +60°C
SXT83418AA16-24.000M 24.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +60°C
SXT83418AA16-24.576M 24.576M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +60°C
SXT83418AA16-25.000M 25.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +60°C
SXT83418AA16-27.000M 27.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +60°C
SXT83418AA16-28.63636M 28.63636M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +60°C
SXT83418AA16-29.4912M 29.4912M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +60°C
SXT83418AA16-30.000M 30.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +60°C
SXT83418AA16-32.000M 32.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +60°C
SXT83418AA16-40.000M 40.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +60°C
SXT83418AA17-18.432M 18.432M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +70°C
SXT83418AA17-20.000M 20.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +70°C
SXT83418AA17-22.1184M 22.1184M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +70°C
SXT83418AA17-24.000M 24.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +70°C
SXT83418AA17-24.576M 24.576M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +70°C
SXT83418AA17-25.000M 25.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +70°C
SXT83418AA17-27.000M 27.000M 18pF ±50ppm 8038晶振 -10°C - +70°C
SXT83418AA17-28.63636M 28.63636M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +70°C
SXT83418AA17-29.4912M 29.4912M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +70°C
SXT83418AA17-30.000M 30.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +70°C
SXT83418AA17-32.000M 32.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +70°C
SXT83418AA17-40.000M 40.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -10°C - +70°C
SXT83418AA27-18.432M 18.432M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -20°C - +70°C
SXT83418AA27-20.000M 20.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -20°C - +70°C
SXT83418AA27-22.1184M 22.1184M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -20°C - +70°C
SXT83418AA27-24.000M 24.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -20°C - +70°C
SXT83418AA27-24.576M 24.576M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -20°C - +70°C
SXT83418AA27-25.000M 25.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -20°C - +70°C
SXT83418AA27-27.000M 27.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -20°C - +70°C
SXT83418AA27-28.63636M 28.63636M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -20°C - +70°C
SXT83418AA27-29.4912M 29.4912M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -20°C - +70°C
SXT83418AA27-30.000M 30.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -20°C - +70°C
SXT83418AA27-32.000M 32.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -20°C - +70°C
SXT83418AA27-40.000M 40.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -20°C - +70°C
SXT83418AA38-18.432M 18.432M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -30°C - +85°C
SXT83418AA38-20.000M 20.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -30°C - +85°C
SXT83418AA38-22.1184M 22.1184M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -30°C - +85°C
SXT83418AA38-24.000M 24.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -30°C - +85°C
SXT83418AA38-24.576M 24.576M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -30°C - +85°C
SXT83418AA38-25.000M 25.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -30°C - +85°C
SXT83418AA38-27.000M 27.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -30°C - +85°C
SXT83418AA38-28.63636M 28.63636M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -30°C - +85°C
SXT83418AA38-29.4912M 29.4912M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -30°C - +85°C
SXT83418AA38-30.000M 30.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -30°C - +85°C
SXT83418AA38-32.000M 32.000M 18pF ±50ppm 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal -30°C - +85°C
具有与MA-306相同尺寸和性能的理想替代产品SXT83418AA16-28.63636M用于6G蓝牙晶振

石英晶体在电子设备中的应用
石英晶体有多种用途,有很多好处。
石英晶体在手表、收音机和电视机生产中如此有用的主要好处之一是它们稳定而精确的频率控制。我们可以在计时、IT和通信产品中看到这一点:
计时:石英音叉用于石英表、时钟和任何其他需要记录时间的设备,因为它们具有非常稳定和准确的频率,使它们成为计时的理想选择。
信息技术和通信:石英还用于各种技术应用,主要用于电子设备、无线电和电视中的精密频率标准、光纤通信系统以及数字设备的定时控制。
随着我们技术的进步,我们对电子产品的依赖和使用迅速增加,石英晶体变得越来越重要,现在有数十亿颗石英晶体用于各种电器。
从电脑和智能手机到收音机和GPS设备,石英晶体现在是我们日常生活中依赖的许多最常用电器的核心组件。