Skyworks物联网差分晶振,Si595低电压晶振,595NG250M000DG,尺寸7.0*5.0mm,频率360MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性50ppm,欧美进口晶振,思佳讯差分振荡器,Skyworks有源晶振,LVDS差分输出晶振,6脚贴片晶振,差分晶体振荡器,差分贴片晶振,石英差分振荡器,有源差分晶振,有源差分振荡器,高频差分振荡器,高品质差分晶振,低抖动差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低相噪差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,物联网差分晶振,北斗模块差分晶振,智能家居差分晶振,小型设备差分晶振,航空电子差分晶振,交换机差分晶振,无线路由器差分晶振,智能体温计差分晶振,具有高品质低抖动的特点。有源晶振产品很适合用于物联网,北斗模块,智能家居,小型设备,航空电子,交换机,无线路由器,智能体温计等领域.Skyworks物联网差分晶振,Si595低电压晶振,595NG250M000DG.
Skyworks物联网差分晶振,Si595低电压晶振,595NG250M000DG,尺寸7.0*5.0mm,频率360MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性50ppm,欧美进口晶振,思佳讯差分振荡器,Skyworks有源晶振,LVDS差分输出晶振,6脚贴片晶振,差分晶体振荡器,差分贴片晶振,石英差分振荡器,有源差分晶振,有源差分振荡器,高频差分振荡器,高品质差分晶振,低抖动差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低相噪差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,物联网差分晶振,北斗模块差分晶振,智能家居差分晶振,小型设备差分晶振,航空电子差分晶振,交换机差分晶振,无线路由器差分晶振,智能体温计差分晶振,具有高品质低抖动的特点。有源晶振产品很适合用于物联网,北斗模块,智能家居,小型设备,航空电子,交换机,无线路由器,智能体温计等领域.Skyworks物联网差分晶振,Si595低电压晶振,595NG250M000DG.
Skyworks物联网差分晶振,Si595低电压晶振,595NG250M000DG 参数表
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Units
Supply Voltage1
V DD
3.3 V option
2.97
3.3
3.63
V
2.5 V option
2.25
2.5
2.75
1.8 V option
1.71
1.8
1.89
Supply Current
IDD
Output enabled
LVPECL
CML
LVDS
CMOS
120
110
100
90
135
120
110
100
mA
Tristate mode
60
75
Output Enable (OE)2
VIH
0.75 x V DD
V
VIL
0.5
Operating Temperature Range
TA
–40
85
°C
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Units
Control Voltage Tuning Slope1,2,3
KV
10 to 90% of V DD
45
95
125
185
380
ppm/V
Control Voltage Linearity4
LVC
BSL
–5
±1
+5
%
Incremental
–10
±5
+10
Modulation Bandwidth
BW
9.3
10.0
10.7
kHz
VC Input Impedance
Z VC
500
kΩ
VC Input Capacitance
CVC
50
pF
Nominal Control Voltage
VCNOM
@ fO
V DD/2
V
Control Voltage Tuning Range
VC
0
V DD
V
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Units
Nominal Frequency1,2,3
fO
LVDS/CML/LVPECL
250
MHz
CMOS
10
160
Temperature Stability1,4
TA = –40 to +85 ºC
–20
–50
+20
+50
ppm
Absolute Pull Range1,4
APR
±10
±370
ppm
Power up Time5
tOSC
10
ms
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Units
LVPECL Output Option1
VO
mid-level
V DD – 1.42
V DD – 1.25
V
VOD
swing (diff)
1.1
1.9
VPP
VSE
swing (single-ended)
0.55
0.95
VPP
LVDS Output Option2
VO
mid-level
1.125
1.20
1.275
V
VOD
swing (diff)
0.5
0.7
0.9
VPP
CML Output Option2
VO
2.5/3.3 V option mid-level
—
V DD – 1.30
—
V
1.8 V option mid-level
—
V DD – 0.36
—
VOD
2.5/3.3 V option swing (diff)
1.10
1.50
1.90
VPP
1.8 V option swing (diff)
0.35
0.425
0.50
CMOS Output Option3
V OH
0.8 x V DD
—
V DD
V
VOL
—
—
0.4
Rise/Fall time (20/80%)
tR,t F
LVPECL/LVDS/CML
—
—
350
ps
CMOS with CL= 15 pF
—
2
—
ns
Symmetry (duty cycle)
SYM
LVPECL: V DD – 1.3 V (diff)
LVDS: 1.25 V (diff)
CMOS: V DD/2
45
—
55
%
Skyworks物联网差分晶振,Si595低电压晶振,595NG250M000DG 尺寸图
Skyworks物联网差分晶振,Si595低电压晶振,595NG250M000DG
差分晶振产品特点:
可用于任何速率输出频率从10到810兆赫
第三代DSPLL®卓越的抖动性能
内部固定基本模式晶体频率确保高可靠性和低老化
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7和3.2x5mm包装
无铅/符合RoHS
–40至+85ºC工作范围
Mfr Part # | 美国进口晶体 | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
595MG155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD10M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si595 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 50.0000MHZ LVPECL | Si595 | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD64M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 64.0000MHZ LVPECL | Si595 | 64 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AH122M880DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 122.8800MHZ LVPECL | Si595 | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AH61M4400DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 61.4400MHZ LVPECL | Si595 | 61.44 MHz | LVPECL | 3.3V |
595BA25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ LVDS | Si595 | 25 MHz | LVDS | 3.3V |
595BD125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | Si595 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
595BE70M6560DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 70.6560MHZ LVDS | Si595 | 70.656 MHz | LVDS | 3.3V |
595BE74M2500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 74.2500MHZ LVDS | Si595 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V |
595ME77M7600DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 77.7600MHZ LVPECL | Si595 | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
595ME93M3120DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 93.3120MHZ LVPECL | Si595 | 93.312 MHz | LVPECL | 3.3V |
595MH100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVPECL | Si595 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
595ND70M6560DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 70.6560MHZ LVDS | Si595 | 70.656 MHz | LVDS | 3.3V |
595BE10M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si595 | 10 MHz | LVDS | 3.3V |
595AE40M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si595 | 40 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD40M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si595 | 40 MHz | LVPECL | 3.3V |
595FK25M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si595 | 25 MHz | LVDS | 2.5V |
595AC196M608DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 196.6080MHZ LVPECL | Si595 | 196.608 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AF000244DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 244.0000KHZ LVPECL | Si595 | 244 kHz | LVPECL | 3.3V |
595AF000343DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 343.0000KHZ LVPECL | Si595 | 343 kHz | LVPECL | 3.3V |
595AF140M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 140.0000MHZ LVPECL | Si595 | 140 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AF148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVPECL | Si595 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AF155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AF208M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 208.0000MHZ LVPECL | Si595 | 208 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AG000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 172.0000KHZ LVPECL | Si595 | 172 kHz | LVPECL | 3.3V |
595AG000244DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 244.0000KHZ LVPECL | Si595 | 244 kHz | LVPECL | 3.3V |
595AG148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVPECL | Si595 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AG155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
595BC148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVDS | Si595 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
595BG148M352DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.3520MHZ LVDS | Si595 | 148.352 MHz | LVDS | 3.3V |
595BG148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVDS | Si595 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
595EG160M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 160.0000MHZ LVPECL | Si595 | 160 MHz | LVPECL | 2.5V |
595MG139M264DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 139.2640MHZ LVPECL | Si595 | 139.264 MHz | LVPECL | 3.3V |
595MG155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
595BC000178DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si595 | 148.3516 MHz | LVDS | 3.3V |
595FG148M500DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si595 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
595FS000244DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si595 | 148.351648 MHz | LVDS | 2.5V |
595BA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | Si595 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
595BA125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | Si595 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
595BG491M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 491.5200MHZ LVDS | Si595 | 491.52 MHz | LVDS | 3.3V |
595BG500M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 500.0000MHZ LVDS | Si595 | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
595NG250M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 250.0000MHZ LVDS | Si595 | 250 MHz | LVDS | 3.3V |
595AA155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AB148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVPECL | Si595 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AB155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD153M600DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 153.6000MHZ LVPECL | Si595 | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD170M240DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 170.2400MHZ LVPECL | Si595 | 170.24 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD205M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 205.0000MHZ LVPECL | Si595 | 205 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD210M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 210.0000MHZ LVPECL | Si595 | 210 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AE155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AE156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVPECL | Si595 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AE192M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 192.0000MHZ LVPECL | Si595 | 192 MHz | LVPECL | 3.3V |
595BA148M425DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.4250MHZ LVDS | Si595 | 148.425 MHz | LVDS | 3.3V |
595BD209M345DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 209.3450MHZ LVDS | Si595 | 209.345 MHz | LVDS | 3.3V |
595EB155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
595FB212M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 212.0000MHZ LVDS | Si595 | 212 MHz | LVDS | 2.5V |
595MD161M525DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 161.5250MHZ LVPECL | Si595 | 161.525 MHz | LVPECL | 3.3V |
595MD161M575DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 161.5750MHZ LVPECL | Si595 | 161.575 MHz | LVPECL | 3.3V |
595ME155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD147M900DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si595 | 147.9 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AE160M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si595 | 160 MHz | LVPECL | 3.3V |
595BB000178DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si595 | 148.3516 MHz | LVDS | 3.3V |
595BB148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si595 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
595AA155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AB148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVPECL | Si595 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD153M600DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 153.6000MHZ LVPECL | Si595 | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD170M240DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 170.2400MHZ LVPECL | Si595 | 170.24 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD205M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 205.0000MHZ LVPECL | Si595 | 205 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD210M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 210.0000MHZ LVPECL | Si595 | 210 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AE155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AE156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVPECL | Si595 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AE192M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 192.0000MHZ LVPECL | Si595 | 192 MHz | LVPECL | 3.3V |
595BA148M425DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.4250MHZ LVDS | Si595 | 148.425 MHz | LVDS | 3.3V |
595BD209M345DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 209.3450MHZ LVDS | Si595 | 209.345 MHz | LVDS | 3.3V |
595EB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
595FB212M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 212.0000MHZ LVDS | Si595 | 212 MHz | LVDS | 2.5V |
595MD161M525DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 161.5250MHZ LVPECL | Si595 | 161.525 MHz | LVPECL | 3.3V |
595MD161M575DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 161.5750MHZ LVPECL | Si595 | 161.575 MHz | LVPECL | 3.3V |
595ME155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si595 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD147M900DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si595 | 147.9 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AE160M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si595 | 160 MHz | LVPECL | 3.3V |
595BB000178DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si595 | 148.3516 MHz | LVDS | 3.3V |
595BB148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si595 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
595BG491M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 491.5200MHZ LVDS | Si595 | 491.52 MHz | LVDS | 3.3V |
595BG500M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 500.0000MHZ LVDS | Si595 | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
595NG250M000DG | Skyworks Oscillator | XTAL OSC VCXO 250.0000MHZ LVDS | Si595 | 250 MHz | LVDS | 3.3V |
595AB800M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 800.0000MHZ LVPECL | Si595 | 800 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AB800M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 800.0000MHZ LVPECL | Si595 | 800 MHz | LVPECL | 3.3V |
595EE297M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED | Si595 | 297 MHz | LVPECL | 2.5V |
595MD400M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si595 | 400 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD400M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si595 | 400 MHz | LVPECL | 3.3V |
595BQ300M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si595 | 300 MHz | LVDS | 3.3V |
595MG700M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 700.0000MHZ LVPECL | Si595 | 700 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD225M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 225.0000MHZ LVPECL | Si595 | 225 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD250M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 250.0000MHZ LVPECL | Si595 | 250 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD256M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 256.0000MHZ LVPECL | Si595 | 256 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD280M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 280.0000MHZ LVPECL | Si595 | 280 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AD480M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 480.0000MHZ LVPECL | Si595 | 480 MHz | LVPECL | 3.3V |
595AE384M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 384.0000MHZ LVPECL | Si595 | 384 MHz | LVPECL | 3.3V |
服务热线:0755-27839045
Q Q联系:262320519
邮箱:szceob2b@163.com
Skyworks投影仪晶振,Si570有源振荡器,570ABB000126DGR,尺寸7.0*5.0mm,频率200MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性20ppm,Skyworks差分晶振,欧美进口晶振,思佳讯差分晶振,石英差分振荡器,八脚差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分晶振,LVPECL差分晶振,LV-PECL输出晶振,贴片差分晶振,差分晶体振荡器,高频差分振荡器,高性能差分晶振,低抖动差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,投影仪差分晶振,光学模块差分晶振,北斗定位差分晶振,仪器仪表差分晶振,罗拉模块差分晶振,路由器差分晶振,室外基站差分晶振,北斗导航差分晶振,具有高性能低抖动的特点。
OSC晶振产品非常适合用于投影仪,光学模块,北斗定位,仪器仪表,罗拉模块,路由器,室外基站,北斗导航等领域.Skyworks投影仪晶振,Si570有源振荡器,570ABB000126DGR.
536FB156M250DGR,Skyworks低相噪晶振,Si536网络通信晶振,尺寸7.0*5.0mm,频率156.25MHZ,输出逻辑LVDS,电压2.5V,频率稳定性20ppm,Skyworks差分输出晶振,思佳讯有源振荡器,欧美进口晶振,SMD差分晶振,石英差分振荡器,有源差分晶振,6脚贴片晶振,7050mm差分晶振,LVDS输出晶振,差分晶体振荡器,156.25MHZ差分晶振,高频差分振荡器,低功耗差分晶振,高质量差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,网络通信差分晶振,交换机差分晶振,仪器仪表差分晶振,光纤通道差分晶振,路由器差分晶振,电信应用差分晶振,企业服务器差分晶振,具有高质量低功耗的特点。OSC晶振产品比较常用于网络通信,交换机,仪器仪表振,光纤通道,路由器,电信应用,企业服务器等领域.536FB156M250DGR,Skyworks低相噪晶振,Si536网络通信晶振.