Skyworks投影仪晶振,Si570有源振荡器,570ABB000126DGR,尺寸7.0*5.0mm,频率200MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性20ppm,Skyworks差分晶振,欧美进口晶振,思佳讯差分晶振,石英差分振荡器,八脚差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分晶振,LVPECL差分晶振,LV-PECL输出晶振,贴片差分晶振,差分晶体振荡器,高频差分振荡器,高性能差分晶振,低抖动差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,投影仪差分晶振,光学模块差分晶振,北斗定位差分晶振,仪器仪表差分晶振,罗拉模块差分晶振,路由器差分晶振,室外基站差分晶振,北斗导航差分晶振,具有高性能低抖动的特点。
OSC晶振产品非常适合用于投影仪,光学模块,北斗定位,仪器仪表,罗拉模块,路由器,室外基站,北斗导航等领域.Skyworks投影仪晶振,Si570有源振荡器,570ABB000126DGR.
Skyworks投影仪晶振,Si570有源振荡器,570ABB000126DGR,尺寸7.0*5.0mm,频率200MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性20ppm,Skyworks差分晶振,欧美进口晶振,思佳讯差分晶振,石英差分振荡器,八脚差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分晶振,LVPECL差分晶振,LV-PECL输出晶振,贴片差分晶振,差分晶体振荡器,高频差分振荡器,高性能差分晶振,低抖动差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,投影仪差分晶振,光学模块差分晶振,北斗定位差分晶振,仪器仪表差分晶振,罗拉模块差分晶振,路由器差分晶振,室外基站差分晶振,北斗导航差分晶振,具有高性能低抖动的特点。
OSC晶振产品非常适合用于投影仪,光学模块,北斗定位,仪器仪表,罗拉模块,路由器,室外基站,北斗导航等领域.Skyworks投影仪晶振,Si570有源振荡器,570ABB000126DGR.
Skyworks投影仪晶振,Si570有源振荡器,570ABB000126DGR 参数表
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Supply Voltage1
V DD
3.3 V option
2.97
3.3
3.63
V
2.5 V option
2.25
2.5
2.75
1.8 V option
1.71
1.8
1.89
Supply Current
IDD
Output enabled
LVPECL
CML
LVDS
CMOS
120
108
99
90
130
117
108
98
mA
TriState mode
60
75
Output Enable (OE)2 ,
Serial Data (SDA),
Serial Clock (SCL)
VIH
0.75 x V DD
V
VIL
0.5
Operating Temperature Range
TA
–40
85
ºC
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Control Voltage Tuning Slope1,2,3
KV
VC10 to 90% of V DD
—
33
45
90
135
180
356
—
ppm/V
Control Voltage Linearity4
LVC
BSL
–5
±1
+5
%
Incremental
–10
±5
+10
Modulation Bandwidth
BW
9.3
10.0
10.7
kHz
VC Input Impedance
Z VC
500
kΩ
Nominal Control Voltage5
VCNOM
@ fO
V DD/2
V
Control Voltage Tuning Range
VC
0
V DD
V
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Programmable Frequency
Range1,2
fO
LVPECL/LVDS/CML
200
MHz
CMOS
10
—
160
Temperature Stability1,3
TA = –40 to +85 ºC
–7
–20
–50
–100
—
—
—
—
7
+20
+50
+100
ppm
Initial Accuracy
—
1.5
—
ppm
Aging
fa
Frequency drift over first year
—
—
±3
ppm
Frequency drift over 20-year life
—
—
±10
ppm
Total Stability
Temp stability = ±7 ppm
±20
ppm
Temp stability = ±20 ppm
±31.5
ppm
Temp stability = ±50 ppm
—
—
±61.5
ppm
Absolute Pull Range1,3
APR
±12
—
±375
ppm
Power up Time4
tOSC
—
—
10
ms
Skyworks投影仪晶振,Si570有源振荡器,570ABB000126DGR 尺寸图
Skyworks投影仪晶振,Si570有源振荡器,570ABB000126DGR
差分晶振产品特点:
任何可编程输出
频率为10至945MHz
选择频率至1.4 GHz
I2C串行接口
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比SAW振荡器
内部固定晶体频率确保高可靠性和低成本变老
可用LVPECL、CMOS、,LVDS和CML输出
行业标准5x7mm包裹
无铅/符合RoHS
1.8、2.5或3.3 V电源
Mfr Part # | Mfr | 晶振采购平台 | Series | Frequency | Output |
570FBB001648DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 322.265625MHZ LVDS | Si570 | 322.265625 MHz | LVDS |
570FBB001758DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 83.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 83 MHz | LVDS |
570MBB000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570MBB000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570MBB000118DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
570MBB000218DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 622.0000MHZ LVPECL | Si570 | 622 MHz | LVPECL |
570MBB000400DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570MBB000598DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570MBB000599DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570MBB000600DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570MBB000601DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570MBB000602DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570NBB000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 10 MHz | LVDS |
570NBB000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 10 MHz | LVDS |
570NBB000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS |
570NBB000179DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si570 | 312.5 MHz | LVDS |
570NBB000247DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 231.0250MHZ LVDS SMD | Si570 | 231.025 MHz | LVDS |
570NBB000714DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 644.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 644 MHz | LVDS |
570NBB001808DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 270.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 270 MHz | LVDS |
570NBB001946DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 64.4000MHZ LVDS SMD | Si570 | 64.4 MHz | LVDS |
570SBB000103DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si570 | 155.52 MHz | LVDS |
570SBB000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 10 MHz | LVDS |
570SBB000118DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
570SBB000273DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 19.4400MHZ LVDS SMD | Si570 | 19.44 MHz | LVDS |
570SBB000325DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 698.8123MHZ LVDS SMD | Si570 | 698.8123 MHz | LVDS |
570SBB000420DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 644.53125MHZ LVDS | Si570 | 644.53125 MHz | LVDS |
570SBB000632DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 310.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 310 MHz | LVDS |
570SBB000991DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 135 MHz | LVDS |
570ABB002061DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si570 | 125.1234 MHz | LVPECL |
570BBB000313DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si570 | 300 MHz | LVDS |
570EBB000442DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570EBB000878DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si570 | 200 MHz | LVPECL |
570FBB000374DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si570 | 200 MHz | LVDS |
570SBB000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si570 | 10 MHz | LVDS |
570ABB002251DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 161 MHz | LVPECL |
570BBB001388DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 10 MHz | LVDS |
570MBB002318DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 20.83 MHz | LVPECL |
570BBB001589DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 125 MHz | LVDS |
570BBB000233DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 10 MHz | LVDS |
570MBB002319DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 400 MHz | LVPECL |
570BBB002320DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 100 MHz | LVDS |
570ABB002236DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 25 MHz | LVPECL |
570MBB002307DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 400 MHz | LVPECL |
570BBB001376DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 125 MHz | LVDS |
570BBB000163DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 20 MHz | LVDS |
570BBB000110DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 74.25 MHz | LVDS |
570BBB000144DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 80 MHz | LVDS |
570BBB000100DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
570BBB000482DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 148.35 MHz | LVDS |
570BBB000372DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 800 MHz | LVDS |
570ABB000434DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 161 MHz | LVPECL |
570MBB002306DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 20.83 MHz | LVPECL |
570ABB002187DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 148.5 MHz | LVPECL |
570ABB001274DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 148.5 MHz | LVPECL |
570BBB000485DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 625 MHz | LVDS |
570RBB002413DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 123 MHz | LVPECL |
570BBB002407DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 320 MHz | LVDS |
570BBB000136DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 160 MHz | LVDS |
570NBB000118DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
570BBB000597DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
570BBB001869DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 300 MHz | LVDS |
570AAA000122DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000GHZ LVPECL SMD | Si570 | 1 GHz | LVPECL |
570AAA000212DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570BAB001269DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
570BAB000712DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 155.52 MHz | LVDS |
570BAB000215DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 27 MHz | LVDS |
570ABB000100DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
570ABB000103DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si570 | 155.52 MHz | LVPECL差分晶振 |
570ABB000105DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 622.0800MHZ LVPECL | Si570 | 622.08 MHz | LVPECL |
570ABB000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570ABB000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570ABB000113DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 311.0400MHZ LVPECL | Si570 | 311.04 MHz | LVPECL |
570ABB000115DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si570 | 125 MHz | LVPECL |
570ABB000116DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.132813MHZ LVPECL | Si570 | 161.132813 MHz | LVPECL |
570ABB000118DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
570ABB000121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si570 | 100 MHz | LVPECL |
570ABB000126DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si570 | 200 MHz | LVPECL |
570ABB000141DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 56.3200MHZ LVPECL | Si570 | 56.32 MHz | LVPECL |
570ABB000145DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si570 | 155.52 MHz | LVPECL |
570ABB000151DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 57.142857MHZ LVPECL | Si570 | 57.142857 MHz | LVPECL |
570ABB000159DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si570 | 148.5 MHz | LVPECL |
570ABB000179DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si570 | 312.5 MHz | LVPECL |
570ABB000232DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 615.6250MHZ LVPECL | Si570 | 615.625 MHz | LVPECL |
570ABB000251DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 622.0800MHZ LVPECL | Si570 | 622.08 MHz | LVPECL |
570ABB000284DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 61.4400MHZ LVPECL | Si570 | 61.44 MHz | LVPECL |
570ABB000290DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | Si570 | 250 MHz | LVPECL |
570ABB000372DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 800.0000MHZ LVPECL | Si570 | 800 MHz | LVPECL |
570ABB000379DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 390.6250MHZ LVPECL | Si570 | 390.625 MHz | LVPECL |
570ABB000407DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 173.370748MHZ LVPECL | Si570 | 173.370748 MHz | LVPECL |
570ABB000419DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si570 | 155.52 MHz | LVPECL |
570ABB000485DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 625.0000MHZ LVPECL | Si570 | 625 MHz | LVPECL |
570ABB000509DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.328125MHZ LVPECL | Si570 | 167.328125 MHz | LVPECL |
570ABB000565DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 669.3260MHZ LVPECL | Si570 | 669.326 MHz | LVPECL |
570ABB000637DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 560.0000MHZ LVPECL | Si570 | 560 MHz | LVPECL |
服务热线:0755-27839045
Q Q联系:262320519
邮箱:szceob2b@163.com
Skyworks物联网差分晶振,Si595低电压晶振,595NG250M000DG,尺寸7.0*5.0mm,频率360MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性50ppm,欧美进口晶振,思佳讯差分振荡器,Skyworks有源晶振,LVDS差分输出晶振,6脚贴片晶振,差分晶体振荡器,差分贴片晶振,石英差分振荡器,有源差分晶振,有源差分振荡器,高频差分振荡器,高品质差分晶振,低抖动差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低相噪差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,物联网差分晶振,北斗模块差分晶振,智能家居差分晶振,小型设备差分晶振,航空电子差分晶振,交换机差分晶振,无线路由器差分晶振,智能体温计差分晶振,具有高品质低抖动的特点。有源晶振产品很适合用于物联网,北斗模块,智能家居,小型设备,航空电子,交换机,无线路由器,智能体温计等领域.Skyworks物联网差分晶振,Si595低电压晶振,595NG250M000DG.
Si570授时模块晶振,570FAB000401DG,思佳讯石英差分振荡器,尺寸7.0*5.0mm,频率360MHZ,输出逻辑LVPECL,电压2.5V,频率稳定性50ppm,思佳讯时钟振荡器,Skyworks差分晶振,欧美有源晶振,差分晶体振荡器,LVPECL输出晶振,Oscillator Crystal,7050mm差分晶振,石英差分振荡器,八脚差分晶振,有源差分晶振,贴片差分晶振,高频差分振荡器,高性能差分晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,授时模块专用差分晶振,光学模块差分晶振,可视化电话差分晶振,北斗定位差分晶振,无线网络差分晶振,室外基站差分晶振,导航定位差分晶振,具有低抖动低电压的特点。
差分晶振产品非常适合用于授时模块,光学模块,可视化电话,北斗定位,无线网络,室外基站,导航定位等领域.Si570授时模块晶振,570FAB000401DG,思佳讯石英差分振荡器.