Si536北斗定位晶振,思佳讯7050差分晶振,536AB125M000DG,尺寸7.0*5.0mm,频率150MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性20ppm,Skyworks差分晶振,思佳讯有源振荡器,7050mm差分振荡器,石英差分振荡器,有源差分晶振,贴片差分晶振,LV-PECL输出晶振,差分晶体振荡器,高频差分振荡器,高精度差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,网络设备差分晶振,交换机差分晶振,北斗定位差分晶振,光纤通道差分晶振,电信应用差分晶振,路由器差分晶振,娱乐设备差分晶振,智能家居差分晶振,具有高精度高频低电压的特点。
Oscillator产品可广泛应用不同的应用领域,适合用于网络设备,交换机,北斗定位,光纤通道,电信应用,路由器,娱乐设备,智能家居等领域.Si536北斗定位晶振,思佳讯7050差分晶振,536AB125M000DG.
Si536北斗定位晶振,思佳讯7050差分晶振,536AB125M000DG,尺寸7.0*5.0mm,频率150MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性20ppm,Skyworks差分晶振,思佳讯有源振荡器,7050mm差分振荡器,石英差分振荡器,有源差分晶振,贴片差分晶振,LV-PECL输出晶振,差分晶体振荡器,高频差分振荡器,高精度差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,网络设备差分晶振,交换机差分晶振,北斗定位差分晶振,光纤通道差分晶振,电信应用差分晶振,路由器差分晶振,娱乐设备差分晶振,智能家居差分晶振,具有高精度高频低电压的特点。
Oscillator产品可广泛应用不同的应用领域,适合用于网络设备,交换机,北斗定位,光纤通道,电信应用,路由器,娱乐设备,智能家居等领域.Si536北斗定位晶振,思佳讯7050差分晶振,536AB125M000DG.
Si536北斗定位晶振,思佳讯7050差分晶振,536AB125M000DG 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL LVDS |
— — |
111 90 |
121 98 |
mA | ||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | °C |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
Nominal Frequency1 | fO | LVPECL/LVDS |
|
125 |
|
MHz | ||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||
Temperature Stability1,2 |
–7 –20 |
— — |
+7 +20 |
ppm | ||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||
Total Stability2 | Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | |||||||||||||||||
Temp stability = ±7 ppm | — | — | 20 | |||||||||||||||||||
Powerup Time3 | tOSC | TA = –40°C — +85°C | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | Mid-level | V DD – 1.42 | — | V DD – 1.25 | V | ||||||||||||||||
VOD | Swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||
VSE | Swing (Single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | Mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||
VOD | Swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | — | — | 350 | ps | |||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM | Differential | 45 | — | 55 | % |
Si536北斗定位晶振,思佳讯7050差分晶振,536AB125M000DG 尺寸图
Si536北斗定位晶振,思佳讯7050差分晶振,536AB125M000DG
产品特点:
可从中选择频率100MHz至312.5MHz
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能和高功率电源噪声抑制
频率稳定性比SAW振荡器
LVPECL差分晶振和LVDS输出
3.3和2.5 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
Mfr Part # |
美国进口晶振 |
Description | Series | Frequency | Output |
536AC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL |
536EB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL |
536EB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL |
536EB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL |
536EB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL |
536EB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL |
536EB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si536 | 150 MHz | LVPECL |
536EB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL |
536EB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL |
536EB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL |
536EB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL |
536EC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL |
536EC000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL |
536EC000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL |
536EC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL |
536EC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si536 | 150 MHz | LVPECL |
536EC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL |
536EC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL |
536EC212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL |
536EC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL |
536AB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si536 | 125 MHz | LVPECL |
536EB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si536 | 125 MHz | LVPECL |
536AB000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL |
536AB000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL |
536AB000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL |
536AB000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL |
536AB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL |
536AB150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si536 | 150 MHz | LVPECL |
536AB159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL |
536AB312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL |
536AC000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL |
536AC000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL |
536AC000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL |
536AC106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL |
536AC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si536 | 150 MHz | LVPECL |
536AC159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL |
536AC212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL |
536AC312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL |
536EB000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL |
536EB000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL |
536EB000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL |
536EB000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL |
536EB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL |
536EB150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si536 | 150 MHz | LVPECL |
536EB155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL |
536EB159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL |
536EB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL |
536EB312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL |
536EC000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL |
536EC000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL |
536EC000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL |
536EC106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL |
536EC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si536 | 150 MHz | LVPECL |
536EC155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL |
536EC159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL |
536EC212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL |
536EC312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL |
536AB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si536 | 100 MHz | LVPECL |
536AB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL |
536BB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS |
536BB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS |
536BB000335DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si536 | 156.2539 MHz | LVDS |
536BB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si536 | 100 MHz | LVDS |
536EB000119DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.331646MHZ LVPECL | Si536 | 167.331646 MHz | LVPECL |
536EB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si536 | 100 MHz | LVPECL |
536FB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si536 | 100 MHz | LVDS |
536AB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL |
536BB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si536 | 212.5 MHz | LVDS |
536BB312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si536 | 312.5 MHz | LVDS |
536FB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si536 | 212.5 MHz | LVDS |
536FB312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si536 | 312.5 MHz | LVDS |
536AB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL |
536BB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si536 | 212.5 MHz | LVDS |
536BB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si536 | 312.5 MHz | LVDS |
536FB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si536 | 212.5 MHz | LVDS |
536FB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si536 | 312.5 MHz | LVDS |
536EB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL |
536AC000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL |
536AC000335DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si536 | 156.2539 MHz | LVPECL |
536AC100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si536 | 100 MHz | LVPECL |
536AC125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si536 | 125 MHz | LVPECL |
536AC155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL |
536AC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL |
536BC000335DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si536 | 156.2539 MHz | LVDS |
536BC100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si536 | 100 MHz | LVDS |
536BC125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si536 | 125 MHz | LVDS |
536BC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC晶振 XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si536 | 150 MHz | LVDS |
536BC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si536 | 156.25 MHz | LVDS |
536EC100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si536 | 100 MHz | LVPECL |
536EC125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si536 | 125 MHz | LVPECL |
536EC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL |
536FC100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si536 | 100 MHz | LVDS |
536FC125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si536 | 125 MHz | LVDS |
服务热线:0755-27839045
Q Q联系:262320519
邮箱:szceob2b@163.com
Si570授时模块晶振,570FAB000401DG,思佳讯石英差分振荡器,尺寸7.0*5.0mm,频率360MHZ,输出逻辑LVPECL,电压2.5V,频率稳定性50ppm,思佳讯时钟振荡器,Skyworks差分晶振,欧美有源晶振,差分晶体振荡器,LVPECL输出晶振,Oscillator Crystal,7050mm差分晶振,石英差分振荡器,八脚差分晶振,有源差分晶振,贴片差分晶振,高频差分振荡器,高性能差分晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,授时模块专用差分晶振,光学模块差分晶振,可视化电话差分晶振,北斗定位差分晶振,无线网络差分晶振,室外基站差分晶振,导航定位差分晶振,具有低抖动低电压的特点。
差分晶振产品非常适合用于授时模块,光学模块,可视化电话,北斗定位,无线网络,室外基站,导航定位等领域.Si570授时模块晶振,570FAB000401DG,思佳讯石英差分振荡器.
Skyworks投影仪晶振,Si570有源振荡器,570ABB000126DGR,尺寸7.0*5.0mm,频率200MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性20ppm,Skyworks差分晶振,欧美进口晶振,思佳讯差分晶振,石英差分振荡器,八脚差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分晶振,LVPECL差分晶振,LV-PECL输出晶振,贴片差分晶振,差分晶体振荡器,高频差分振荡器,高性能差分晶振,低抖动差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,投影仪差分晶振,光学模块差分晶振,北斗定位差分晶振,仪器仪表差分晶振,罗拉模块差分晶振,路由器差分晶振,室外基站差分晶振,北斗导航差分晶振,具有高性能低抖动的特点。
OSC晶振产品非常适合用于投影仪,光学模块,北斗定位,仪器仪表,罗拉模块,路由器,室外基站,北斗导航等领域.Skyworks投影仪晶振,Si570有源振荡器,570ABB000126DGR.