艾迪悌LVDS差分晶振,4MA156250Z4AACTGI,6G基站应用晶振,美国进口晶振,IDT晶振,4MA系列编码为:4MA156250Z4AACTGI,频率为:156.25MHZ,小体积晶振尺寸:7.0x5.0mm,高性能差分MEMS振荡器,6脚贴片晶振,石英晶振,石英晶体振荡器,LVPECL输出差分晶振,无铅环保晶振,稳定性:± 50 ppm,电源电压:2.5V和3.3V,RMS相位抖动:0.6 ps典型(12k至20MHz),工作温度:- 40至85°C。具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低相位噪声,低电源电压,低耗能,低损耗,低电平等特点。4MA系列石英晶振应用于:通讯设备,无线网络,蓝牙模块,物联网,汽车电子,医疗设备,数码电子,路由器,交换机,数字通信系统,测量仪器,频率合成器等。
Parameter |
2.5 V Specifications |
3.3 V Specifications |
Units | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage (VDD) | 2.375 | 2.50 | 2.625 | 2.97 | 3.30 | 3.63 | V |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Frequency |
|
156.25 |
|
|
156.25 |
|
MHz |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | - 50 |
|
+ 50 | - 50 |
|
+ 50 | ppm |
Includes supply voltage and temperature variation (-40 to 85°C), reflow drift, and aging. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current |
|
100 |
|
|
105 |
|
mA | No load | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable/Disable Time |
|
|
1 |
|
|
1 | us | Guaranteed by design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Input LOW level |
|
|
0.3VDD |
|
|
0.3VDD | V | At OE pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Input HIGH level | 0. 7VDD |
|
|
0. 7VDD |
|
|
V | At OE pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Output LOW level |
|
1.05 |
|
|
1.05 |
|
V |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Output HIGH level |
|
1.40 |
|
|
1.40 |
|
V |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplitude(VA ) |
|
0.35 |
|
|
0.35 |
|
V | Single Ended output swing (Pk-Pk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid Level (VM) |
|
1.22 |
|
|
1.22 |
|
V |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Time (TR) |
|
390 | 460 |
|
440 | 550 | ps | Maximum; 20/80% of VA; Output load (CL) = 2pF; Guaranteed by Char. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall Time (TF) |
|
390 | 460 |
|
440 | 550 | ps | Maximum; 20/80% of VA; Output load (CL) = 2pF; Guaranteed by Char. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Symmetry (SYM) | 48 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | % | Worst case; measured at 50% of waveform | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase Jitter |
|
0.7 |
|
|
0.6 |
|
ps | 12k to 20MHz, RMS; Measured Differentially | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Period Jitter |
|
4.0 |
|
|
4.0 |
|
ps | RMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle-to-Cycle Jitter |
|
30 |
|
|
30 |
|
ps | 1,000 cycles, Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Start-up Time |
|
10 |
|
|
10 |
|
ms | Output valid time after power up, 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging |
|
± 5 |
|
|
± 5 |
|
ppm |
25°C, 10 years |
艾迪悌LVDS差分晶振,4MA156250Z4AACTGI,6G基站应用晶振
产品特点:
频率:156.25MHz
输出类型:LVDS
频率稳定性:±50 ppm
电源电压:2.5V和3.3V
标准包装:5.0 x 3.2mm;7.0 x 5.0mm石英晶体振荡器
RMS相位抖动:典型值为0.6 ps(12k至20MHz)
工作温度:-40至85°C
原厂代码 | 晶振厂家 | 参数 | 型号 | 频率 | 输出 |
4MA125000Z4AACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 125.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 125MHz | LVDS |
4MA148500Z3AACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 148.50MHZ LVPECL SMD | 4MA | 148.5MHz | LVPECL |
4MA148500Z4AACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 148.50MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.5MHz | LVDS |
4MA150000Z4AACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 150.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 150MHz | LVDS |
4MA155520Z4AACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 155.52MHZ LVDS SMD | 4MA | 155.52MHz | LVDS |
4MA156250Z4AACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 156.25MHZ LVDS SMD | 4MA | 156.25MHz | LVDS |
IDT4MA100000Z3AACUGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 100.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 100MHz | LVPECL |
IDT4MA125000Z3AACUGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 125.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 125MHz | LVPECL |
IDT4MA133333Z3AACUGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 133.333MHZ LVPECL SMD | 4MA | 133.333MHz | LVPECL |
IDT4MA150000Z3AACUGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 150.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 150MHz | LVPECL |
IDT4MA156250Z3AACUGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 156.25MHZ LVPECL SMD | 4MA | 156.25MHz | LVPECL |
IDT4MA200000Z3AACUGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 200.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 200MHz | LVPECL |
4MA050000Z4AACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 50.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 50MHz | LVDS |
4MA050000Z4AACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 50.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 50MHz | LVDS |
4MA050000Z4BACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 50.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 50MHz | LVDS |
4MA050000Z4BACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 50.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 50MHz | LVDS |
4MA066000Z3AACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 66.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 66MHz | LVPECL |
4MA066000Z3AACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 66.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 66MHz | LVPECL |
4MA100000Z3AACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 100.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 100MHz | LVPECL |
4MA100000Z3AACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 100.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 100MHz | LVPECL |
4MA100000Z4AACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 100.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 100MHz | LVDS |
4MA100000Z4AACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 100.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 100MHz | LVDS |
4MA125000Z3AACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 125.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 125MHz | LVPECL |
4MA125000Z3AACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 125.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 125MHz | LVPECL |
4MA125000Z4AACTGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 125.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 125MHz | LVDS |
4MA125000Z4AACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 125.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 125MHz | LVDS |
4MA125000Z4AACUGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 125.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 125MHz | LVDS |
4MA125000Z4BACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 125.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 125MHz | LVDS |
4MA125000Z4BACTGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 125.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 125MHz | LVDS |
4MA133000Z3AACTGI | IDT晶振 | 133.000MHZ LVPECL 差分晶振 | 4MA | 133MHz | LVPECL |
4MA133000Z3AACTGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 133.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 133MHz | LVPECL |
4MA133000Z3AACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 133.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 133MHz | LVPECL |
4MA133000Z3AACUGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 133.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 133MHz | LVPECL |
4MA133330Z4AACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 133.33MHZ LVDS SMD | 4MA | 133.33MHz | LVDS |
4MA133330Z4AACTGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 133.33MHZ LVDS SMD | 4MA | 133.33MHz | LVDS |
4MA133330Z4BACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 133.33MHZ LVDS SMD | 4MA | 133.33MHz | LVDS |
4MA133330Z4BACTGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 133.33MHZ LVDS SMD | 4MA | 133.33MHz | LVDS |
4MA148352Z4AACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 148.352MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.352MHz | LVDS |
4MA148500Z3AACTGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 148.50MHZ LVPECL SMD | 4MA | 148.5MHz | LVPECL |
4MA148500Z3AACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 148.50MHZ LVPECL SMD | 4MA | 148.5MHz | LVPECL |
4MA148500Z3AACUGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 148.50MHZ LVPECL SMD | 4MA | 148.5MHz | LVPECL |
4MA148500Z4AACTGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 148.50MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.5MHz | LVDS |
4MA148500Z4AACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 148.50MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.5MHz | LVDS |
4MA148500Z4AACUGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 148.50MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.5MHz | LVDS |
4MA148500Z4BACTGI | IDT晶振 | OSC MEMS 148.50MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.5MHz | LVDS |
4MA148500Z4BACTGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 148.50MHZ LVDS SMD | 4MA | 148.5MHz | LVDS |
4MA150000Z3AACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 150.000MHZ LVPECL SMD | 4MA | 150MHz | LVPECL |
4MA150000Z4AACTGI8 | IDT晶振 | OSC MEMS 150.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 150MHz | LVDS |
4MA150000Z4AACUGI | IDT晶振 | OSC MEMS 150.000MHZ LVDS SMD | 4MA | 150MHz | LVDS |
服务热线:0755-27839045
Q Q联系:262320519
邮箱:szceob2b@163.com